![]() |
Relevés
de tables, actes d'état-civil et registres paroissiaux
|
|
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Abzac [Gironde] | (1782-1909) | 160 | 154 | |
| Galgon [Gironde] | (1641-1908) | 1.850 | 1.090 | |
| Izon [Gironde] | (1667-1899) | 837 | 823 | |
| Vayres [Gironde] | (1586-1910) | 6.582 | 6.077 | |
| Mariages | ||||
| Abzac [Gironde] | (1789-1924) | 119 | 105 | |
| Galgon [Gironde] | (1692-1923) | 718 | 145 | |
| Izon [Gironde] | (1665-1923) | 280 | 223 | |
| Laruscade [Gironde] | (1817-1817) | 8 | 8 | |
| Vayres [Gironde] | (1657-1925) | 2.213 | 1.732 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| Abzac [Gironde] | (1707-1878) | 73 | 3 | |
| Galgon [Gironde] | (1692-1931) | 1.373 | 307 | |
| Izon [Gironde] | (1679-1902) | 371 | 136 | |
| Vayres [Gironde] | (1654-1935) | 5.946 | 2.921 | |
| Totaux : | 20.530 | 13.724 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
L'accès au détail des actes est toutefois soumise à l'utilisation d'un code d'accès,
que vous pouvez demander au gestionnaire du site.
Indications obligatoires Nom, Prénom, Adresse messagerie - Préciser si vous êtes déjà inscrit à GénéO33.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit d'en faire un usage commercial, de les redistribuer sur CD ou tout autre support.