Bandeau Expoactes

GEG - Gironde Entraide Généalogique

GenHiLib - Généalogie et Histoire en Libournais

Relevés de tables, actes d'état-civil et registres paroissiaux

Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : Bossugan

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BARDIN 1794-1829 2
 2.  BLANQUET 1796 1
 3.  BLOIN 1797-1824 2
 4.  BRANDEY 1795 1
 5.  BURAUD 1793 2
 6.  CHASSANER 1826-1828 5
 7.  COULEY 1826 1
 8.  DUBOIS 1795-1830 3
 9.  DUVILLÉ 1793-1796 2
 10.  FAUX 1795 1
 11.  GOURSIER 1793 1
 12.  GOURSSIER 1825-1831 3
 13.  GOURSSIES 1791-1828 4
 14.  GUILLON 1829 1
 15.  LACOSTE 1866 1
 16.  LAMOTHE 1793-1809 2
 17.  LARQUEY 1824-1829 3
 18.  LAVEAU 1812 1
 19.  MAGRET 1787-1793 2
 20.  MONNERIE 1771 1
 21.  NAUZE 1794-1826 4
 22.  SÉRAFON 1810-1824 2
 23.  TISSANDIER 1802-1810 2
 24.  VIANDON 1798 2
 25.  VIEILLEFON 1794 1

Top  

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)