Bandeau Expoactes

GEG - Gironde Entraide Généalogique

GenHiLib - Généalogie et Histoire en Libournais

Relevés de tables, actes d'état-civil et registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Montussan

Patronymes Périodes Epoux Epouses
1.  BAUDET 1814 - 1
2.  BERTIN 1818 1 -
3.  BESSE 1830 1 -
4.  BIELLE 1815 1 -
5.  BRISSON 1648 2 -
6.  CARSOULE 1822 1 1
7.  CARSOULLE 1793 1 -
8.  CASSIGNARD 1864-1873 2 1
9.  CAZIMAJOU 1854 1 -
10.  CHAUDET 1818-1868 - 2
11.  CHAUVIN 1786 - 1
12.  CHEVREUIL 1793 - 1
13.  CHRÉTIEN 1832 1 -
14.  CLAUSURE 1702 - 1
15.  DANEY 1898 1 -
16.  DUPERAT 1873 1 -
17.  FAROIL 1810 - 1
18.  FAVRY 1854 - 1
19.  FONTANEAU 1822 1 -
20.  GACHET 1815-1901 - 2
21.  GAUDINEAU 1648 - 1
22.  GAUTEY 1702 1 -
23.  GIBERT 1864 - 1
24.  GOURRÈGE 1793 - 1
25.  GRETEAU 1906 - 1
26.  GUIMBERTEAU 1816 1 -
27.  JAHAN 1648 - 1
28.  JALASSE 1908 - 1
29.  LAFON 1816 - 1
30.  LAFOURCADE 1822 - 1
31.  LANGAUD 1822 1 -
32.  LANGUAUD 1832 - 1
33.  LEAUD 1797 1 -
34.  LOIGNON 1814 1 -
35.  LOURTAUD 1901 1 -
36.  MACHEFERT 1830 - 1
37.  MARC 1810 1 -
38.  MOREAU 1817-1822 2 1
39.  PEYRON 1797 - 1
40.  ROULLET 1786 1 -
41.  ROUX 1817 - 1
42.  SÉGUEF 1898 - 1
43.  SEIGNOURET 1648 1 -
44.  SERVAN 1648 - 1
45.  TAILLADE 1793 1 -
46.  TROS 1822 - 1
47.  VAIRONNEAU 1906-1908 2 -

Top  

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)