Bandeau Expoactes

GEG - Gironde Entraide Généalogique

GenHiLib - Généalogie et Histoire en Libournais

Relevés de tables, actes d'état-civil et registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Bossugan

Patronymes Périodes Epoux Epouses
1.  BARDIN 1829 1 -
2.  BLONDE 1797 1 1
3.  BONNET 1829 - 1
4.  BOUDEYRON 1832 1 -
5.  CHATELLIER 1823-1825 2 -
6.  COULEY 1823 1 -
7.  COUTANEIR 1831 - 1
8.  DESTRILLES 1830 1 -
9.  DUBOIS 1797-1829 3 1
10.  FAUCONNIER 1823 - 1
11.  FAUX 1823 1 -
12.  GOURSSIES 1829-1830 - 2
13.  GUILHON 1823 - 1
14.  LAMOTHE 1827 1 -
15.  MAGRET 1826 - 1
16.  MENTHE 1823 1 -
17.  MONNERIE 1829 1 -
18.  MOUNIER 1797 - 1
19.  NAUZE 1796-1823 1 1
20.  RAMON 1829 - 1
21.  SAUGEON 1796 - 1
22.  SÉRAFON 1827 - 1
23.  TISSANDIER 1823-1825 - 2
24.  TUILLIER 1831 1 -
25.  VIANDON 1797-1798 2 1
26.  VIDEAU 1832 - 1

Top  

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)