![]() |
Relevés
de tables, actes d'état-civil et registres paroissiaux
|
|
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| Abzac [Gironde] | (1782-1909) | 154 | 148 |
| Ambarès-et-Lagrave [Gironde] | (1700-1906) | 231 | 196 |
| Ambès [Gironde] | (1683-1908) | 100 | 100 |
| Anglade [Gironde] | (1755-1864) | 125 | 125 |
| Arbis [Gironde] | (1678-1910) | 2.561 | 2.559 |
| Artigues-près-Bordeaux [Gironde] | (1678-1902) | 871 | 77 |
| Arveyres [Gironde] | (1607-1909) | 1.709 | 1.707 |
| Asques [Gironde] | (1786-1890) | 79 | 60 |
| Aubie-et-Espessas [Gironde] | (1691-1883) | 58 | 57 |
| Auriolles [Gironde] | (1814-1854) | 106 | 104 |
| Bagas [Gironde] | (1778-1841) | 42 | 42 |
| Baigneaux [Gironde] | (1626-1889) | 1.417 | 1.413 |
| Baron [Gironde] | (1735-1909) | 133 | 133 |
| Bassens [Gironde] | (1611-1908) | 13.877 | 11.061 |
| Baurech [Gironde] | (1666-1908) | 1.160 | 20 |
| Bayas [Gironde] | (1768-1902) | 188 | 154 |
| Bayon-sur-Gironde [Gironde] | (1669-1902) | 2.995 | 2.976 |
| Béguey [Gironde] | (1681-1899) | 39 | 32 |
| Bellebat [Gironde] | (1692-1910) | 653 | 652 |
| Bellefond [Gironde] | (1773-1841) | 8 | 4 |
| Belvès-de-Castillon [Gironde] | (1801-1852) | 39 | 7 |
| Berson [Gironde] | (1757-1890) | 102 | 79 |
| Beychac-et-Caillau [Gironde] | (1739-1908) | 1.794 | 830 |
| Blaignac [Gironde] | (1806-1890) | 8 | 7 |
| Blasimon [Gironde] | (1737-1881) | 1.168 | 1.168 |
| Blaye [Gironde] | (1681-1900) | 78 | 41 |
| Blaye-St-Romain [Gironde] | (1734-1783) | 3 | 2 |
| Blaye-St-Sauveur [Gironde] | (1666-1792) | 63 | 62 |
| Blésignac [Gironde] | (1791-1871) | 41 | 10 |
| Bonnetan [Gironde] | (1679-1901) | 54 | 27 |
| Bonzac [Gironde] | (1703-1909) | 64 | 64 |
| Bossugan [Gironde] | (1771-1866) | 50 | 50 |
| Bouliac [Gironde] | (1737-1910) | 1.622 | 1.519 |
| Bourdelles [Gironde] | (1766-1838) | 12 | 3 |
| Bourg [Gironde] | (1589-1900) | 49 | 35 |
| Branne [Gironde] | (1748-1906) | 21 | 20 |
| Braud-et-Saint-Louis [Gironde] | (1683-1898) | 86 | 59 |
| Cabara [Gironde] | (1782-1906) | 62 | 61 |
| Cadarsac [Gironde] | (1711-1902) | 231 | 183 |
| Cadillac [Gironde] | (1752-1896) | 22 | 19 |
| Cadillac-en-Fronsadais [Gironde] | (1660-1899) | 66 | 52 |
| Caillau [Gironde] | (1692-1799) | 131 | 131 |
| Camarsac [Gironde] | (1689-1893) | 117 | 78 |
| Cambes [Gironde] | (1739-1906) | 1.734 | 182 |
| Camblanes-et-Meynac [Gironde] | (1693-1868) | 54 | 50 |
| Cameyrac [Gironde] | (1682-1809) | 110 | 110 |
| Camiac-et-Saint-Denis [Gironde] | (1762-1866) | 192 | 191 |
| Camiran [Gironde] | (1784-1823) | 6 | 5 |
| Camps-sur-l'Isle [Gironde] | (1777-1832) | 17 | 17 |
| Campugnan [Gironde] | (1736-1890) | 159 | 159 |
| Cantois [Gironde] | (1742-1891) | 31 | 31 |
| Capian [Gironde] | (1764-1898) | 33 | 17 |
| Caplong [Gironde] | (1797-1841) | 39 | 39 |
| Carbon-Blanc [Gironde] | (1853-1908) | 719 | 24 |
| Cardan [Gironde] | (1748-1869) | 48 | 5 |
| Carignan-de-Bordeaux [Gironde] | (1777-1900) | 45 | 25 |
| Cars [Gironde] | (1754-1847) | 595 | 595 |
| Cartelègue [Gironde] | (1663-1891) | 152 | 150 |
| Casseuil [Gironde] | (1728-1893) | 16 | 15 |
| Castelviel [Gironde] | (1761-1837) | 12 | 12 |
| Castillon-la-Bataille [Gironde] | (1666-1909) | 2.330 | 1.791 |
| Caudrot [Gironde] | (1725-1890) | 510 | 28 |
| Caumont [Gironde] | (1774-1840) | 16 | 16 |
| Cavignac [Gironde] | (1627-1907) | 189 | 169 |
| Cazaugitat [Gironde] | (1789-1871) | 17 | 5 |
| Cazevert [Gironde] | (1769-1801) | 5 | 5 |
| Cénac [Gironde] | (1718-1902) | 1.000 | 57 |
| Cenon [Gironde] | (1696-1902) | 144 | 137 |
| Cessac [Gironde] | (1724-1895) | 25 | 25 |
| Cézac [Gironde] | (1685-1904) | 1.574 | 321 |
| Chamadelle [Gironde] | (1643-1909) | 425 | 422 |
| Civrac-de-Blaye [Gironde] | (1754-1885) | 34 | 27 |
| Civrac-sur-Dordogne [Gironde] | (1805-1869) | 31 | 31 |
| Coirac [Gironde] | (1760-1895) | 14 | 6 |
| Comps [Gironde] | (1780-1883) | 23 | 22 |
| Coubeyrac [Gironde] | (1788-1830) | 69 | 69 |
| Courpiac [Gironde] | (1706-1900) | 41 | 23 |
| Cours-de-Monségur [Gironde] | (1779-1779) | 1 | 1 |
| Coutras [Gironde] | (1578-1909) | 1.207 | 299 |
| Créon [Gironde] | (1705-1903) | 208 | 175 |
| Croignon [Gironde] | (1742-1905) | 38 | 30 |
| Cubnezais [Gironde] | (1612-1881) | 88 | 86 |
| Cubzac-les-Ponts [Gironde] | (1766-1885) | 55 | 33 |
| Cursan [Gironde] | (1763-1908) | 89 | 85 |
| Daignac [Gironde] | (1777-1843) | 27 | 26 |
| Dardenac [Gironde] | (1786-1874) | 40 | 40 |
| Daubèze [Gironde] | (1752-1861) | 40 | 39 |
| Dieulivol [Gironde] | (1768-1830) | 5 | 5 |
| Donnezac [Gironde] | (1730-1881) | 242 | 241 |
| Donzac [Gironde] | (1758-1850) | 9 | 9 |
| Doulezon [Gironde] | (1782-1876) | 27 | 27 |
| Escoussans [Gironde] | (1554-1910) | 4.090 | 4.073 |
| Espessas [Gironde] | (1788-1812) | 15 | 15 |
| Espiet [Gironde] | (1765-1888) | 21 | 19 |
| Étauliers [Gironde] | (1763-1895) | 54 | 49 |
| Eynesse [Gironde] | (1779-1907) | 18 | 17 |
| Eyrans [Gironde] | (1769-1861) | 27 | 27 |
| Faleyras [Gironde] | (1761-1901) | 107 | 101 |
| Fargues-Saint-Hilaire [Gironde] | (1793-1885) | 25 | 23 |
| Flaujagues [Gironde] | (1713-1869) | 73 | 73 |
| Floirac [Gironde] | (1702-1898) | 355 | 85 |
| Floudès [Gironde] | (1803-1893) | 57 | 56 |
| Fontet [Gironde] | (1816-1845) | 5 | 5 |
| Fossès-et-Baleyssac [Gironde] | (1804-1804) | 1 | 1 |
| Fours [Gironde] | (1769-1861) | 45 | 45 |
| Francs [Gironde] | (1724-1909) | 251 | 251 |
| Fronsac [Gironde] | (1671-1910) | 375 | 363 |
| Frontenac [Gironde] | (1640-1910) | 3.520 | 3.290 |
| Gabarnac [Gironde] | (1794-1881) | 8 | 7 |
| Galgon [Gironde] | (1641-1908) | 1.851 | 1.091 |
| Gardegan-et-Tourtirac [Gironde] | (1805-1861) | 8 | 8 |
| Gauriac [Gironde] | (1616-1903) | 3.576 | 318 |
| Gauriaguet [Gironde] | (1735-1890) | 27 | 22 |
| Générac [Gironde] | (1741-1882) | 1.443 | 424 |
| Génissac [Gironde] | (1649-1907) | 415 | 413 |
| Gensac [Gironde] | (1659-1907) | 77 | 65 |
| Gironde-sur-Dropt [Gironde] | (1665-1854) | 75 | 69 |
| Gornac [Gironde] | (1685-1865) | 25 | 25 |
| Gours [Gironde] | (1768-1882) | 28 | 26 |
| Grézillac [Gironde] | (1623-1872) | 88 | 87 |
| Guillac [Gironde] | (1774-1853) | 25 | 25 |
| Guîtres [Gironde] | (1583-1909) | 144 | 138 |
| Haux [Gironde] | (1666-1902) | 1.281 | 19 |
| Hure [Gironde] | (1712-1864) | 16 | 16 |
| Izon [Gironde] | (1667-1899) | 843 | 829 |
| Jugazan [Gironde] | (1737-1908) | 662 | 662 |
| Juillac [Gironde] | (1780-1894) | 32 | 32 |
| La-Lande-de-Fronsac [Gironde] | (1682-1898) | 117 | 109 |
| La-Libarde [Gironde] | (1741-1804) | 16 | 14 |
| La-Réole [Gironde] | (1614-1884) | 65 | 44 |
| La-Rivière [Gironde] | (1779-1901) | 32 | 20 |
| La-Roquille [Gironde] | (1781-1797) | 4 | 4 |
| La-Sauve [Gironde] | (1715-1902) | 938 | 919 |
| Ladaux [Gironde] | (1759-1869) | 61 | 61 |
| Lafosse [Gironde] | (1767-1823) | 8 | 8 |
| Lagorce [Gironde] | (1618-1902) | 440 | 239 |
| Lagrave [Gironde] | (1793-1806) | 30 | 30 |
| Lalande-de-Pomerol [Gironde] | (1779-1909) | 150 | 81 |
| Lamothe-Landerron [Gironde] | (1710-1850) | 32 | 27 |
| Landerrouat [Gironde] | (1694-1844) | 34 | 34 |
| Langoiran [Gironde] | (1762-1893) | 57 | 55 |
| Lansac [Gironde] | (1769-1892) | 19 | 13 |
| Lapouyade [Gironde] | (1701-1902) | 748 | 99 |
| Laroque [Gironde] | (1759-1882) | 5 | 5 |
| Laruscade [Gironde] | (1713-1900) | 548 | 473 |
| Latresne [Gironde] | (1778-1893) | 54 | 51 |
| Le-Fieu [Gironde] | (1760-1882) | 82 | 80 |
| Le-Pian-sur-Garonne [Gironde] | (1813-1894) | 13 | 4 |
| Le-Pout [Gironde] | (1682-1881) | 33 | 27 |
| Le-Puch [Gironde] | (1726-1891) | 9 | 8 |
| Le-Tourne [Gironde] | (1633-1860) | 312 | 312 |
| Les-Artigues-de-Lussac [Gironde] | (1856-1903) | 3 | 3 |
| Les-Billaux [Gironde] | (1793-1874) | 51 | 50 |
| Les-Églisottes-et-Chalaures [Gironde] | (1693-1891) | 1.247 | 322 |
| Les-Esseintes [Gironde] | (1802-1861) | 61 | 1 |
| Les-Lèves-et-Thoumeyragues [Gironde] | (1774-1868) | 31 | 27 |
| Les-Peintures [Gironde] | (1780-1902) | 460 | 46 |
| Les-Salles-de-Castillon [Gironde] | (1780-1910) | 24 | 23 |
| Lestiac-sur-Garonne [Gironde] | (1693-1831) | 32 | 13 |
| Libourne [Gironde] | (1641-1910) | 1.764 | 1.411 |
| Lignan-de-Bordeaux [Gironde] | (1769-1833) | 13 | 13 |
| Listrac-de-Durèze [Gironde] | (1776-1874) | 8 | 8 |
| Lormont [Gironde] | (1619-1901) | 6.215 | 3.920 |
| Loubens [Gironde] | (1802-1812) | 29 | 1 |
| Loupes [Gironde] | (1680-1870) | 99 | 98 |
| Loupiac [Gironde] | (1805-1875) | 5 | 4 |
| Loupiac-de-la-Réole [Gironde] | (1787-1837) | 4 | 4 |
| Lugaignac [Gironde] | (1781-1871) | 85 | 84 |
| Lugasson [Gironde] | (1674-1868) | 18 | 18 |
| Lugon-et-l'Ile-de-Carnay [Gironde] | (1706-1898) | 50 | 47 |
| Lussac [Gironde] | (1777-1902) | 191 | 169 |
| Madirac [Gironde] | (1770-1856) | 22 | 4 |
| Maransin [Gironde] | (1754-1900) | 336 | 311 |
| Marcamps [Gironde] | (1802-1812) | 30 | 0 |
| Marcenais [Gironde] | (1720-1894) | 111 | 111 |
| Marcillac [Gironde] | (1635-1906) | 1.660 | 1.647 |
| Marsas [Gironde] | (1712-1894) | 58 | 40 |
| Martres [Gironde] | (1758-1868) | 41 | 41 |
| Massugas [Gironde] | (1786-1901) | 15 | 14 |
| Mauriac [Gironde] | (1770-1813) | 17 | 17 |
| Mazion [Gironde] | (1754-1871) | 33 | 8 |
| Mérignas [Gironde] | (1770-1907) | 9 | 9 |
| Mesterrieux [Gironde] | (1777-1830) | 9 | 3 |
| Meynac [Gironde] | (1753-1804) | 19 | 19 |
| Mombrier [Gironde] | (1743-1899) | 24 | 15 |
| Monbadon [Gironde] | (1776-1853) | 12 | 11 |
| Mongauzy [Gironde] | (1781-1858) | 5 | 5 |
| Monpezat [Gironde] | (1778-1853) | 14 | 14 |
| Monprimblanc [Gironde] | (1777-1903) | 11 | 8 |
| Monségur [Gironde] | (1780-1897) | 23 | 12 |
| Montagne [Gironde] | (1747-1909) | 62 | 58 |
| Montagoudin [Gironde] | (1766-1863) | 8 | 8 |
| Montarouch [Gironde] | (1661-1781) | 12 | 12 |
| Montignac [Gironde] | (1768-1885) | 26 | 26 |
| Montussan [Gironde] | (1627-1902) | 417 | 411 |
| Morizès [Gironde] | (1774-1902) | 48 | 47 |
| Mouillac [Gironde] | (1808-1897) | 48 | 42 |
| Mouliets-et-Villemartin [Gironde] | (1806-1908) | 12 | 11 |
| Moulon [Gironde] | (1706-1896) | 159 | 155 |
| Mourens [Gironde] | (1743-1873) | 27 | 27 |
| Naujan-et-Postiac [Gironde] | (1757-1884) | 45 | 44 |
| Néac [Gironde] | (1762-1907) | 46 | 46 |
| Nérigean [Gironde] | (1690-1863) | 134 | 133 |
| Neuffons [Gironde] | (1845-1848) | 4 | 4 |
| Noaillac [Gironde] | (1685-1828) | 11 | 10 |
| Omet [Gironde] | (1766-1851) | 15 | 15 |
| Paillet [Gironde] | (1786-1902) | 12 | 2 |
| Parsac [Gironde] | (1752-1848) | 20 | 18 |
| Pellegrue [Gironde] | (1751-1903) | 22 | 12 |
| Périssac [Gironde] | (1664-1879) | 119 | 99 |
| Pessac-sur-Dordogne [Gironde] | (1776-1842) | 32 | 32 |
| Petit-Palais-et-Cornemps [Gironde] | (1724-1872) | 70 | 68 |
| Peujard [Gironde] | (1620-1898) | 6.913 | 6.903 |
| Pineuilh [Gironde] | (1805-1870) | 3 | 3 |
| Plassac [Gironde] | (1726-1908) | 85 | 83 |
| Pleine-Selve [Gironde] | (1721-1881) | 33 | 32 |
| Pomerol [Gironde] | (1633-1909) | 631 | 588 |
| Pompignac [Gironde] | (1682-1876) | 116 | 115 |
| Porchères [Gironde] | (1757-1861) | 107 | 83 |
| Prignac-et-Marcamps [Gironde] | (1699-1878) | 120 | 116 |
| Pugnac [Gironde] | (1771-1841) | 12 | 7 |
| Puisseguin [Gironde] | (1777-1908) | 486 | 21 |
| Pujols [Gironde] | (1792-1896) | 61 | 53 |
| Puynormand [Gironde] | (1748-1869) | 12 | 11 |
| Quinsac [Gironde] | (1727-1902) | 1.702 | 26 |
| Rauzan [Gironde] | (1729-1908) | 41 | 40 |
| Reignac [Gironde] | (1725-1891) | 1.016 | 138 |
| Rimons [Gironde] | (1755-1833) | 6 | 6 |
| Riocaud [Gironde] | (1796-1847) | 5 | 5 |
| Rions [Gironde] | (1761-1880) | 19 | 19 |
| Romagne [Gironde] | (1675-1878) | 53 | 53 |
| Ruch [Gironde] | (1760-1872) | 18 | 17 |
| Sablons [Gironde] | (1782-1908) | 59 | 53 |
| Sadirac [Gironde] | (1645-1895) | 251 | 232 |
| Saillans [Gironde] | (1720-1906) | 403 | 237 |
| Saint-Aignan [Gironde] | (1755-1907) | 16 | 16 |
| Saint-André-de-Cubzac [Gironde] | (1586-1910) | 449 | 410 |
| Saint-André-du-Bois [Gironde] | (1673-1880) | 28 | 27 |
| Saint-André-et-Appelles [Gironde] | (1771-1898) | 35 | 17 |
| Saint-Androny [Gironde] | (1768-1892) | 16 | 12 |
| Saint-Antoine [Gironde] | (1777-1847) | 10 | 6 |
| Saint-Antoine-du-Queyret [Gironde] | (1798-1902) | 3 | 2 |
| Saint-Antoine-sur-l'Isle [Gironde] | (1789-1861) | 80 | 34 |
| Saint-Aubin-de-Blaye [Gironde] | (1667-1891) | 18 | 18 |
| Saint-Aubin-de-Branne [Gironde] | (1774-1893) | 191 | 184 |
| Saint-Avit-de-Soulège [Gironde] | (1758-1845) | 40 | 40 |
| Saint-Avit-Saint-Nazaire [Gironde] | (1777-1852) | 29 | 27 |
| Saint-Brice [Gironde] | (1755-1877) | 17 | 17 |
| Saint-Caprais-de-Blaye [Gironde] | (1717-1846) | 39 | 38 |
| Saint-Caprais-de-Bordeaux [Gironde] | (1774-1902) | 1.146 | 13 |
| Saint-Christoly-de-Blaye [Gironde] | (1600-1908) | 1.442 | 509 |
| Saint-Christophe-de-Double [Gironde] | (1697-1909) | 1.254 | 1.246 |
| Saint-Christophe-des-Bardes [Gironde] | (1664-1897) | 53 | 51 |
| Saint-Cibard [Gironde] | (1619-1865) | 183 | 182 |
| Saint-Ciers-d'Abzac [Gironde] | (1669-1904) | 410 | 374 |
| Saint-Ciers-de-Canesse [Gironde] | (1626-1860) | 28 | 27 |
| Saint-Ciers-sur-Gironde [Gironde] | (1766-1905) | 151 | 144 |
| Saint-Denis-de-Pile [Gironde] | (1743-1908) | 323 | 320 |
| Saint-Émilion [Gironde] | (1686-1909) | 142 | 107 |
| Saint-Étienne-de-Lisse [Gironde] | (1778-1897) | 23 | 22 |
| Saint-Exupéry [Gironde] | (1771-1880) | 9 | 8 |
| Saint-Félix-de-Foncaude [Gironde] | (1763-1863) | 14 | 7 |
| Saint-Ferme [Gironde] | (1797-1895) | 11 | 10 |
| Saint-Genès-de-Blaye [Gironde] | (1780-1900) | 13 | 13 |
| Saint-Genès-de-Castillon [Gironde] | (1754-1907) | 58 | 56 |
| Saint-Genès-de-Fronsac [Gironde] | (1794-1875) | 56 | 22 |
| Saint-Genès-de-Lombaud [Gironde] | (1762-1891) | 28 | 14 |
| Saint-Genis-du-Bois [Gironde] | (1756-1882) | 55 | 21 |
| Saint-Georges [Gironde] | (1765-1865) | 12 | 12 |
| Saint-Germain-de-Grave [Gironde] | (1794-1860) | 7 | 6 |
| Saint-Germain-de-la-Rivière [Gironde] | (1739-1908) | 50 | 45 |
| Saint-Germain-du-Puch [Gironde] | (1695-1903) | 440 | 437 |
| Saint-Gervais [Gironde] | (1603-1909) | 168 | 163 |
| Saint-Girons-d'Aiguevives [Gironde] | (1728-1856) | 649 | 647 |
| Saint-Hilaire-de-la-Noaille [Gironde] | (1781-1866) | 4 | 4 |
| Saint-Hilaire-du-Bois [Gironde] | (1635-1810) | 13 | 13 |
| Saint-Hippolyte [Gironde] | (1702-1850) | 39 | 39 |
| Saint-Jean-de-Blaignac [Gironde] | (1781-1882) | 12 | 11 |
| Saint-Laurent-d'Arce [Gironde] | (1573-1901) | 77 | 67 |
| Saint-Laurent-des-Combes [Gironde] | (1756-1882) | 18 | 18 |
| Saint-Laurent-du-Bois [Gironde] | (1775-1880) | 36 | 36 |
| Saint-Laurent-du-Plan [Gironde] | (1765-1835) | 5 | 5 |
| Saint-Léger-de-Vignague [Gironde] | (1803-1834) | 2 | 2 |
| Saint-Léon [Gironde] | (1770-1873) | 17 | 15 |
| Saint-Loubès [Gironde] | (1661-1895) | 535 | 508 |
| Saint-Louis-de-Montferrand [Gironde] | (1782-1902) | 26 | 26 |
| Saint-Macaire [Gironde] | (1591-1908) | 69 | 63 |
| Saint-Magne-de-Castillon [Gironde] | (1783-1907) | 464 | 57 |
| Saint-Maixant [Gironde] | (1776-1829) | 284 | 7 |
| Saint-Mariens [Gironde] | (1693-1898) | 184 | 144 |
| Saint-Martial [Gironde] | (1804-1850) | 18 | 4 |
| Saint-Martin-de-Laye [Gironde] | (1763-1864) | 44 | 41 |
| Saint-Martin-de-Lerm [Gironde] | (1765-1806) | 7 | 2 |
| Saint-Martin-de-Sescas [Gironde] | (1793-1872) | 5 | 5 |
| Saint-Martin-du-Bois [Gironde] | (1612-1910) | 914 | 133 |
| Saint-Martin-du-Puy [Gironde] | (1801-1828) | 4 | 4 |
| Saint-Martin-Lacaussade [Gironde] | (1633-1879) | 97 | 97 |
| Saint-Médard-de-Guizières [Gironde] | (1770-1871) | 51 | 51 |
| Saint-Michel-de-Fronsac [Gironde] | (1764-1910) | 128 | 127 |
| Saint-Michel-de-Lapujade [Gironde] | (1786-1786) | 1 | 1 |
| Saint-Palais [Gironde] | (1725-1880) | 913 | 713 |
| Saint-Paul [Gironde] | (1755-1902) | 313 | 87 |
| Saint-Pey-d'Armens [Gironde] | (1766-1819) | 13 | 13 |
| Saint-Pey-de-Castets [Gironde] | (1649-1893) | 531 | 521 |
| Saint-Philippe-d'Aiguille [Gironde] | (1780-1851) | 14 | 14 |
| Saint-Pierre-d'Aurillac [Gironde] | (1802-1860) | 3 | 2 |
| Saint-Pierre-de-Bat [Gironde] | (1656-1893) | 2.493 | 2.493 |
| Saint-Quentin-de-Baron [Gironde] | (1758-1898) | 285 | 274 |
| Saint-Quentin-de-Caplong [Gironde] | (1754-1896) | 13 | 7 |
| Saint-Romain-de-Vignague [Gironde] | (1758-1874) | 11 | 11 |
| Saint-Romain-la-Virvée [Gironde] | (1669-1893) | 151 | 136 |
| Saint-Sauveur-de-Puynormand [Gironde] | (1778-1862) | 36 | 33 |
| Saint-Savin [Gironde] | (1677-1904) | 224 | 157 |
| Saint-Seurin-de-Bourg [Gironde] | (1739-1835) | 4 | 3 |
| Saint-Seurin-de-Cursac [Gironde] | (1765-1883) | 12 | 11 |
| Saint-Seurin-sur-l'Isle [Gironde] | (1788-1907) | 35 | 33 |
| Saint-Sulpice-de-Faleyrens [Gironde] | (1634-1856) | 51 | 51 |
| Saint-Sulpice-de-Guilleragues [Gironde] | (1853-1900) | 2 | 1 |
| Saint-Sulpice-de-Pommiers [Gironde] | (1776-1892) | 19 | 16 |
| Saint-Sulpice-et-Cameyrac [Gironde] | (1675-1903) | 739 | 713 |
| Saint-Trojan [Gironde] | (1781-1800) | 6 | 6 |
| Saint-Vincent-de-Paul [Gironde] | (1625-1875) | 22 | 16 |
| Saint-Vincent-de-Pertignas [Gironde] | (1763-1901) | 34 | 29 |
| Saint-Vivien-de-Blaye [Gironde] | (1759-1825) | 10 | 8 |
| Saint-Vivien-de-Monségur [Gironde] | (1808-1831) | 2 | 2 |
| Saint-Yzan-de-Soudiac [Gironde] | (1649-1906) | 13 | 4 |
| Sainte-Colombe [Gironde] | (1792-1812) | 11 | 11 |
| Sainte-Croix-du-Mont [Gironde] | (1766-1906) | 12 | 12 |
| Sainte-Eulalie [Gironde] | (1681-1893) | 63 | 60 |
| Sainte-Florence [Gironde] | (1782-1889) | 6 | 6 |
| Sainte-Foy-la-Grande [Gironde] | (1760-1909) | 83 | 31 |
| Sainte-Foy-la-Longue [Gironde] | (1793-1853) | 25 | 25 |
| Sainte-Gemme [Gironde] | (1737-1833) | 53 | 53 |
| Sainte-Luce [Gironde] | (1791-1793) | 2 | 2 |
| Sainte-Présentine [Gironde] | (1778-1795) | 5 | 5 |
| Sainte-Radegonde [Gironde] | (1778-1909) | 21 | 18 |
| Sainte-Terre [Gironde] | (1743-1908) | 56 | 51 |
| Salignac [Gironde] | (1765-1881) | 42 | 29 |
| Salleboeuf [Gironde] | (1708-1876) | 88 | 61 |
| Sallebruneau [Gironde] | (1775-1889) | 12 | 12 |
| Samonac [Gironde] | (1756-1884) | 20 | 11 |
| Saugon [Gironde] | (1765-1843) | 10 | 7 |
| Sauveterre-de-Guyenne [Gironde] | (1752-1849) | 14 | 11 |
| Savignac-de-l'Isle [Gironde] | (1704-1904) | 256 | 249 |
| Soulignac [Gironde] | (1751-1882) | 75 | 34 |
| Soussac [Gironde] | (1777-1907) | 6 | 6 |
| Tabanac [Gironde] | (1779-1872) | 27 | 12 |
| Taillecavat [Gironde] | (1835-1896) | 9 | 9 |
| Targon [Gironde] | (1612-1904) | 448 | 444 |
| Tarnès [Gironde] | (1693-1896) | 104 | 104 |
| Tauriac [Gironde] | (1660-1902) | 1.455 | 761 |
| Tayac [Gironde] | (1726-1816) | 26 | 26 |
| Teuillac [Gironde] | (1744-1852) | 62 | 62 |
| Thoumeyragues [Gironde] | (1796-1806) | 16 | 16 |
| Tizac-de-Curton [Gironde] | (1693-1894) | 59 | 58 |
| Tizac-de-Lapouyade [Gironde] | (1694-1897) | 56 | 54 |
| Toutigeac [Gironde] | (1583-1789) | 721 | 720 |
| Tresses [Gironde] | (1669-1908) | 190 | 187 |
| Vayres [Gironde] | (1586-1910) | 6.619 | 6.125 |
| Vérac [Gironde] | (1759-1908) | 39 | 35 |
| Vignonet [Gironde] | (1729-1909) | 61 | 57 |
| Villegouge [Gironde] | (1778-1885) | 77 | 74 |
| Villenave-de-Rions [Gironde] | (1778-1855) | 5 | 5 |
| Villeneuve [Gironde] | (1775-1887) | 8 | 6 |
| Virsac [Gironde] | (1766-1902) | 36 | 9 |
| Yvrac [Gironde] | (1706-1906) | 132 | 51 |
| Mariages | |||
| Abzac [Gironde] | (1789-1924) | 119 | 105 |
| Ambarès-et-Lagrave [Gironde] | (1700-1913) | 2.794 | 109 |
| Ambès [Gironde] | (1683-1870) | 31 | 26 |
| Anglade [Gironde] | (1793-1857) | 15 | 15 |
| Arbis [Gironde] | (1690-1920) | 640 | 489 |
| Artigues-près-Bordeaux [Gironde] | (1703-1909) | 359 | 5 |
| Arveyres [Gironde] | (1631-1924) | 1.641 | 248 |
| Asques [Gironde] | (1750-1876) | 58 | 20 |
| Aubie-et-Espessas [Gironde] | (1697-1898) | 20 | 12 |
| Auriolles [Gironde] | (1833-1857) | 13 | 13 |
| Bagas [Gironde] | (1801-1810) | 4 | 4 |
| Baigneaux [Gironde] | (1644-1824) | 249 | 152 |
| Baron [Gironde] | (1808-1919) | 67 | 53 |
| Bassens [Gironde] | (1668-1881) | 2.212 | 31 |
| Baurech [Gironde] | (1802-1902) | 486 | 4 |
| Bayas [Gironde] | (1825-1921) | 209 | 63 |
| Bayon-sur-Gironde [Gironde] | (1650-1863) | 937 | 10 |
| Béguey [Gironde] | (1793-1891) | 7 | 7 |
| Bellebat [Gironde] | (1693-1922) | 220 | 192 |
| Bellefond [Gironde] | (1802-1813) | 17 | 0 |
| Belvès-de-Castillon [Gironde] | (1844-1910) | 14 | 2 |
| Berson [Gironde] | (1692-1908) | 292 | 43 |
| Beychac-et-Caillau [Gironde] | (1627-1914) | 813 | 53 |
| Blasimon [Gironde] | (1747-1910) | 1.073 | 21 |
| Blaye [Gironde] | (1810-1920) | 75 | 10 |
| Blaye-St-Romain [Gironde] | (1689-1733) | 2 | 2 |
| Blaye-St-Sauveur [Gironde] | (1722-1781) | 19 | 10 |
| Blésignac [Gironde] | (1807-1811) | 7 | 0 |
| Bonnetan [Gironde] | (1710-1902) | 13 | 6 |
| Bonzac [Gironde] | (1750-1880) | 66 | 3 |
| Bossugan [Gironde] | (1796-1832) | 18 | 18 |
| Bouliac [Gironde] | (1744-1925) | 711 | 689 |
| Bourg [Gironde] | (1710-1891) | 188 | 13 |
| Branne [Gironde] | (1741-1907) | 56 | 31 |
| Braud-et-Saint-Louis [Gironde] | (1708-1897) | 86 | 39 |
| Cabara [Gironde] | (1809-1920) | 25 | 21 |
| Cadarsac [Gironde] | (1792-1909) | 96 | 72 |
| Cadillac [Gironde] | (1808-1881) | 6 | 5 |
| Cadillac-en-Fronsadais [Gironde] | (1721-1890) | 21 | 13 |
| Caillau [Gironde] | (1647-1799) | 376 | 0 |
| Camarsac [Gironde] | (1804-1911) | 24 | 13 |
| Cambes [Gironde] | (1668-1919) | 586 | 33 |
| Camblanes-et-Meynac [Gironde] | (1685-1913) | 30 | 25 |
| Cameyrac [Gironde] | (1704-1812) | 5 | 3 |
| Camiac-et-Saint-Denis [Gironde] | (1803-1923) | 93 | 86 |
| Camps-sur-l'Isle [Gironde] | (1804-1902) | 182 | 17 |
| Campugnan [Gironde] | (1645-1825) | 5 | 3 |
| Cantois [Gironde] | (1841-1841) | 1 | 0 |
| Capian [Gironde] | (1804-1880) | 6 | 0 |
| Caplong [Gironde] | (1833-1834) | 9 | 9 |
| Carbon-Blanc [Gironde] | (1853-1902) | 261 | 8 |
| Cardan [Gironde] | (1798-1842) | 17 | 2 |
